2013年4月20日星期六

封王第二届 积分表! 更新

排名 队伍 比赛场次 5分 投降 分数
1 ImBaz 1 0 1 0 0 9
2 KINGBYTE 4 4 0 0 0 14
3 Lost of Melody 2 1 1 0 0 10
4 Xrc.Nlv 2 0 2 0 0 8
5 P天生R无敌O 1 0 1 0 0 9
6 & 2 0 2 0 0 8
7 我擦你 2 0 2 0 0 8
8 攻略组 4 1 3 0 0 8
9 CwG 3 0 3 0 0 7
10 GtL|-Iedit 7 7 0 0 0 17
11 神之盾/God Shield 1 1 0 0 0 11
12 Ghost 0 0 0 0 0 10
13 PacificEvo 0 0 0 0 0 10
14 强势 0 0 0 0 0 10
15        Daiseh 4 3 1 0 0 12
16   The_Legend 1 0 1 0 0 9

没有评论:

发表评论